<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CARA DAFTAR DAN MEMASANG SITEMETER (HITCOUTER), MYPAGERANK DAN TECHNORATI PADA BLOG- MU</title>
	<atom:link href="http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/</link>
	<description>Adsense-bisnis.blogonsite.com adalah website yang mencoba berbagi tentang cara-cara membuat blog, membuat website,dan segala hal mengenai dunia internet bisnis</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:38:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Gema Prasada</title>
		<link>http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/#comment-361</link>
		<dc:creator>Gema Prasada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonsite.com/adsense-bisnis/?p=20#comment-361</guid>
		<description>Terima Kasih..Berguna bagi Newbie..
Disain webnya bagus..Jadi pengen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima Kasih..Berguna bagi Newbie..<br />
Disain webnya bagus..Jadi pengen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eko</title>
		<link>http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/#comment-270</link>
		<dc:creator>Eko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 04:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonsite.com/adsense-bisnis/?p=20#comment-270</guid>
		<description>Ya saya mau pasang juga nih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya saya mau pasang juga nih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suryadi</title>
		<link>http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/#comment-260</link>
		<dc:creator>suryadi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 21:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonsite.com/adsense-bisnis/?p=20#comment-260</guid>
		<description>Infonya bagus, lihat juga di http://www.lilik-suryadi.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infonya bagus, lihat juga di <a href="http://www.lilik-suryadi.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.lilik-suryadi.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adsense bisnis bagi pemula</title>
		<link>http://blogonsite.com/adsense-bisnis/tutorial-website/cara-daftar-dan-memasang-sitemeter-hitcouter-mypagerank-dan-technorati-pada-blog-mu/#comment-9</link>
		<dc:creator>adsense bisnis bagi pemula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogonsite.com/adsense-bisnis/?p=20#comment-9</guid>
		<description>[...] Sitemeter merupakan situs yang mempunyai layanan yang diperlukan oleh website/blog. Mayoritas webmaster menggunakan sitemeter dan memasangnya di web site mereka baik secara nampak maupun hidden (disembunyikan). Kelengkapan sitemeter sampai saat ini belum ada yang menandingi. Antara lain HIT COUNTER untuk mengetahui jumlah pengunjung kita, per jam, hari,bulan, tahun plus estimasinya,dari negara mana mereka berasal lengkap dengan IP address, dari situs mana web / blog kita diakses, link apa yang menyebabkan pengunjung dating ke situs kita, dan buanyak lagi. Kekurangannya sitemeter adalah tidak adanya pagerank (ranking kita di search engine) dan data inbound link (link website mana saja yang mengarahkan ke web/blog kita). dua hal itu dicover oleh mypagerank dan technorati. Cara memasang sitemeter silahkan membaca postingan ini. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sitemeter merupakan situs yang mempunyai layanan yang diperlukan oleh website/blog. Mayoritas webmaster menggunakan sitemeter dan memasangnya di web site mereka baik secara nampak maupun hidden (disembunyikan). Kelengkapan sitemeter sampai saat ini belum ada yang menandingi. Antara lain HIT COUNTER untuk mengetahui jumlah pengunjung kita, per jam, hari,bulan, tahun plus estimasinya,dari negara mana mereka berasal lengkap dengan IP address, dari situs mana web / blog kita diakses, link apa yang menyebabkan pengunjung dating ke situs kita, dan buanyak lagi. Kekurangannya sitemeter adalah tidak adanya pagerank (ranking kita di search engine) dan data inbound link (link website mana saja yang mengarahkan ke web/blog kita). dua hal itu dicover oleh mypagerank dan technorati. Cara memasang sitemeter silahkan membaca postingan ini. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
